Солнечный инвертор SMARTWATT INV ECO II, 3.5 кВт, АКБ 24 В, 1 фаза, 1 MPPT
| Основные параметры | |
| Время срабатывания | 10-20 |
| Выходное напряжение | 230 |
| Диапазон входного напраяжения | 170-280 / 90-280 |
| Диапазон напраяжения IPV | 60~500 |
| Диапазон частот на выходе | 50 |
| Дополнительное оборудование | INVA WM DESS-SMK |
| Кол-во IPV | 1 |
| Максимальная мощность IPV | 4 |
| Максимальная рабочая температура | 50 |
| Максимальное напряжение IPV | 500 |
| Минимальная рабочая температура | -10 |
| Мощность панели | 3500 |
| Тип инвертора | Мультифункциональный |
| Тип контроля IPV | MPPT |
| Форм-фактор | Бестрансформаторный |









